平成26年11月分市長交際費

 

ページ番号1000652  更新日 平成28年8月9日 印刷 

支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出の実施日ではありません。

平成26年11月分

市長交際費内訳(平成26年11月分)
番号 支出日 種別 支出内容 支出金額
47 11月4日 弔慰金 福生市自治功労者葬儀香典 10,000円
48 11月4日 弔慰金 福生市自治功労者葬儀生花代 16,000円
49 11月4日 祝金 福生第一中学校おやじの会東京都教育委員会感謝状受賞報告花束代 3,000円
50 11月5日 会費 福生市歯科医師会健診事業に関する協議会・懇親会会費 4,000円
51 11月10日 会費 西多摩地域広域行政圏総合体育大会開会式兼前夜祭会費 3,000円
52 11月11日 会費 「教育再生首長会議」平成26年度会費 10,000円
53 11月13日 会費 多摩地区医師会懇話会会費 10,000円
54 11月13日 会費 福生第七小学校40周年記念式典・祝賀会会費 3,000円
55 11月19日 祝金 リトルリーグ「武蔵連合」優勝報告花束代 3,000円
56 11月20日 弔慰金 福生市自治功労者葬儀生花代 16,000円
57 11月20日 弔慰金 福生市自治功労者葬儀香典 10,000円
58 11月25日 祝金 福生あらたま寮管理者社会福祉功労者厚生労働大臣表彰受賞報告花束代 3,000円
59 11月26日 弔慰金 福生市国民健康保険運営協議会委員実母葬儀香典 5,000円
  • 11月分合計 96,000円
  • 平成26年度累計 452,696円

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 秘書広報課 秘書係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1564