平成24年11月分市長交際費
支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出の実施日ではありません。
平成24年11月分
番号 | 支出日 | 種別 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
48 | 11月1日 | 会費 | 健診事業に関する協議会ならびに懇親会会費 | 5,000円 |
49 | 11月5日 | 会費 | 福生市商工会主催青梅信用金庫専務理事経営講演会・懇親会会費 | 5,000円 |
50 | 11月6日 | 接待費 | 東京都市町村懇談会PR用「東京国体限定清酒」代 | 5,250円 |
51 | 11月12日 | 接待費 | 防衛省近畿中部防衛局訪問時手土産代 | 2,638円 |
52 | 11月13日 | 会費 | 第22回西多摩地区広域行政圏体育大会前夜祭会費 | 3,000円 |
- 11月分合計 20,888円
- 平成24年度累計 344,100円
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 秘書広報課 秘書係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1564